Data Klien
Data Kasus 2008
Hotline Anak dan Remaja Indonesia
Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
| KATEGORI KASUS | TELEPON | RADIO TALK | TATAP MUKA | TOTAL |
| Perkembangan Sosial | 1 | 5 | -- | 6 |
| Perkembangan Kognisi | 1 | 5 | -- | 6 |
| Perkembangan Emosi | 8 | -- | -- | 8 |
| Perkembangan Fisik | 1 | -- | -- | 1 |
| Perkembangan Motorik | -- | 3 | -- | 3 |
| Pola Makan | 6 | -- | -- | 6 |
| Sekolah dan Pendidikan | 13 | 14 | -- | 27 |
| Gangguan Perilaku | 3 | -- | -- | 3 |
| Disiplin | -- | 7 | -- | 7 |
| Tindak Kekerasan Fisik | 1 | -- | -- | 1 |
| Perceraian | 5 | -- | 1 | 6 |
| Informasi Rujukan | 4 | -- | -- | 4 |
| TOTAL | 43 | 34 | 1 | 78 |
Pengguna Hotline Anak dan Remaja Indonesia
Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
2000-2008
| TAHUN | TELEPON | RADIO TALK | TATAP MUKA | MAJALAH | TOTAL | |
| 2008 | 43 | (-aktif) | 34 | 1 | -- | 78 |
| Jan-Mar 2007 | 16(nomor baru) | 157(-aktif) | -- | -- | -- | 173 |
| 2006 | 88 | 503 | -- | 237 | 5 | 833 |
| 2005 | 65 | 88 | -- | -- | -- | 153 |
| 2004 | 90 | 154 | 1 | -- | -- | 245 |
| 2003 | 232 | 214 | -- | -- | -- | 446 |
| 2002 | 191 | (-aktif) | 273 | -- | -- | 464 |
| 2001 | 496 | 112 | 254 | -- | -- | 862 |
| 2000 | 841 | 89 | 240 | 18 | -- | 1.188 |
Grafik Pengguna Hotline
Data Klien












