Pengguna Hotline Anak dan Remaja Indonesia
Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
2000-2008
| TAHUN | TELEPON | RADIO TALK | TATAP MUKA | MAJALAH | TOTAL | |
| 2008 | 43 | (-aktif) | 34 | 1 | -- | 78 |
| Jan-Mar 2007 | 16(nomor baru) | 157(-aktif) | -- | -- | -- | 173 |
| 2006 | 88 | 503 | -- | 237 | 5 | 833 |
| 2005 | 65 | 88 | -- | -- | -- | 153 |
| 2004 | 90 | 154 | 1 | -- | -- | 245 |
| 2003 | 232 | 214 | -- | -- | -- | 446 |
| 2002 | 191 | (-aktif) | 273 | -- | -- | 464 |
| 2001 | 496 | 112 | 254 | -- | -- | 862 |
| 2000 | 841 | 89 | 240 | 18 | -- | 1.188 |












